Viimeksi päivitetty : 06.07.2022
PÄIVÄMÄÄRÄ OTSIKKO Dokumentit
12.11.2021 Aktia Henkivakuutus Oy Tilintarkastuskertomus 2020 (ruotsiksi)
12.11.2021 Aktia Henkivakuutus Oy Tilinpäätös 2020 (ruotsiksi)
06.05.2021 Supplement Q1 2021 to Base Prospectus 23.07.2020
19.02.2021 Supplement Q4 2020 to Base Prospectus 23.07.2020, englanniksi
18.02.2021 Cover pool report 2020 12 pool2
18.02.2021 Cover pool report 2020 12 pool1
18.02.2021 Velkasijoittajaesitys Q4 2020, englanniksi
04.11.2020 Supplement Q3 2020 to Base Prospectus 23.07.2020, englanniksi
03.11.2020 Velkasijoittajaesitys Q3 2020, englanniksi
03.11.2020 Cover pool report 2020 09 pool2
03.11.2020 Aktia Bank plc Finnish National 30 September 2020 Template Pool1
03.11.2020 Cover pool report 2020 09 pool1
04.08.2020 Velkasijoittajaesitys Q2 2020, englanniksi
23.07.2020 Supplement Q2 2020 to Base Prospectus 23.07.2020, englanniksi
30.06.2020 Cover pool report 2020 06 pool2
30.06.2020 Cover pool report 2020 06 pool1
06.05.2020 Esitteen täydennys 6.5.2020, englanniksi
05.05.2020 Velkasijoittajaesitys Q1 2020, englanniksi
31.03.2020 Cover pool report 2020 03 pool2
31.03.2020 Cover pool report 2020 03 pool1
17.02.2020 Esitteen täydennys 17.2.2020, englanniksi
Alkuun
Alkuun