Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Helsinki, 2017-03-27 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
27.3.2017 klo 17.00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Fagerström, Håkan | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20170327105248_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Aktia Bank Abp | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-03-24 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volyymi: | 2 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 1067 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 179 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 330 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 20 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 118 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 751 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 206 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 99 | |
| Yksikköhinta: | 9,65000 Euro | |
| Volyymi: | 1 241 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 451 | |
| Yksikköhinta: | 9,64000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 120 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 350 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 208 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 400 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 17 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 179 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 200 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 802 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 520 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 210 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 208 | |
| Yksikköhinta: | 9,63000 Euro | |
| Volyymi: | 5 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 105 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 2000 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 60 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 120 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Volyymi: | 196 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 27 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,62000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 1 000 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 1 200 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,61000 Euro | |
| Volyymi: | 34 | |
| Yksikköhinta: | 9,60000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 20 000 | |
| Keskihinta: | 9.62597 Euro | |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Head of IR Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com