Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Helsinki, 2016-12-28 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
28.12.2016 klo 17.30
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Stiftelsen Tre Smeder | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Mattlin, Håkan | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Wilkman, Nina | |
| Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
| Nimi: | Aura, Johan | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Westerback, Mikael | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Rantala, Marcus | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Lerche, Patrik | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20161228115335_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-12-27 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volyymi: | 105 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 195 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 221 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 29 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 481 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 49 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 251 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 255 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 45 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 25 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 254 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 5 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 7 | |
| Yksikköhinta: | 9,80000 Euro | |
| Volyymi: | 1071 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 728 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 33 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 350 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 142 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 417 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 174 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 5 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 29 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 108 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 92 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 10 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 37 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 210 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 43 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 4931 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 200 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 25 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 18 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 51 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 178 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 131 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 69 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 122 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 159 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 150 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 150 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 360 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 157 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 143 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 72 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 297 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 3 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 274 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 26 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 10 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 290 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 281 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 7 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 19 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 15444 | |
| Keskihinta: | 9.78294 Euro | |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Head of IR Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com