Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Helsinki, 2016-11-22 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
22.11.2016 klo 17.00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Aktia Personalfond PF | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Bengts, Mia | |
| Asema: | Muu ylin johto | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20161122152746_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Aktia Bank Abp | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-21 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volyymi: | 400 | |
| Yksikköhinta: | 9.25000 Euro | |
| Volyymi: | 330 | |
| Yksikköhinta: | 9.25000 Euro | |
| Volyymi: | 8104 | |
| Yksikköhinta: | 9.25000 Euro | |
| Volyymi: | 70000 | |
| Yksikköhinta: | 9.25000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 78834 | |
| Keskihinta: | 9.25000 Euro | |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com