Funding
Aktias finansiering är väl balanserad mellan privata och institutionella finansieringskällor.
31.3.2026
| DATUM | TITEL | Dokumenter |
|---|---|---|
| 29.5.2026 | Aktia Base Prospectus 2026 | Report |
| 29.5.2026 | Aktia Agency Agreement 2026 | Report |
| 29.5.2026 | Aktia Deed of Covenant 2025 | Report |
| 5.5.2026 | Supplement Q1 2026 to Base Prospectus 10.7.2025 | Report |
| 30.4.2026 | Cover pool report 2026 03 pool1 | Report |
| 30.4.2026 | Cover pool report 2026 03 pool2 | Report |
| 30.4.2026 | 20260331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 30.4.2026 | 20260331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 30.4.2026 | Debt investor presentation Q1 2026 | Presentation |
| 1.4.2026 | Listningsprospektet för primärkapitaltillskott (AT1) masskuldebrev om 80 miljoner euro (på engelska) | Report |
| 23.3.2026 | Aktia AT1 Debt Investor Presentation 23 March 2026 | Report |
| 12.3.2026 | Aktia Q1 2026 CB trade - Final Terms | Report |
| DATUM | TITEL | Dokumenter |
|---|---|---|
| 12.3.2026 | Aktia Q3 2025 CB trade - Final Terms | Report |
| 11.3.2026 | Pillar III Report 2025 (på engelska) | Report Files |
| 11.3.2026 | Årsredovisning 2025 | Report |
| 11.3.2026 | Bokslut 2025 enligt ESEF-kraven, ZIP-fil | Zip |
| 5.2.2026 | Supplement Q4 2025 to Base Prospectus 10.7.2025 | Report |
| 5.2.2026 | Debt investor presentation Q4 2025 | Report |
| 5.2.2026 | 20251231 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 5.2.2026 | 20251231 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 5.2.2026 | Cover pool report 2025 12 pool2 | Report |
| 5.2.2026 | Cover pool report 2025 12 pool1 | Report |
| 7.11.2025 | Supplement Q3 2025 to Base Prospectus 10.7.2025 | Report |
| 6.11.2025 | 20250930 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 6.11.2025 | 20250930 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 6.11.2025 | Cover pool report 2025 09 pool2 | Report |
| 6.11.2025 | Cover pool report 2025 09 pool1 | Report |
| 6.11.2025 | Debt investor presentation Q3 2025 | Presentation |
| 6.11.2025 | Delårsrapport 1-9/2025 | Report Presentation Webcast |
| 7.8.2025 | Supplement Q2 2025 to Base Prospectus 10.7.2025 | Report |
| 5.8.2025 | Debt investor presentation Q2 2025 | Presentation |
| 5.8.2025 | 20250630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 5.8.2025 | 20250630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 5.8.2025 | Cover pool report 2025 06 pool2 | Report |
| 5.8.2025 | Cover pool report 2025 06 pool1 | Report |
| 5.8.2025 | Halvårsrapport 1-6/2025 | Report Presentation Webcast Files |
| 10.7.2025 | Aktia Deed of Covenant 2025 | Report |
| 10.7.2025 | Aktia Base Prospectus 2025 | Report |
| 10.7.2025 | Aktia Agency Agreement 2025 | Report |
| 7.5.2025 | Supplement Q1 2025 to Base Prospectus 8.8.2024 | Report |
| 7.5.2025 | Debt investor presentation Q1 2025 | Presentation |
| 7.5.2025 | 20250331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 7.5.2025 | 20250331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 7.5.2025 | Cover pool report 2025 03 pool1 | Report |
| 7.5.2025 | Delårsrapport 1-3/2025 | Report Presentation Webcast |
| 7.5.2025 | Cover pool report 2025 03 pool2 | Report |
| 27.2.2025 | Aktias investerarevenemang 27.2.2025 | Presentation Webcast |
| 13.2.2025 | Supplement Q4 2024 to Base Prospectus 8.8.2024 (på engelska) | Report |
| DATUM | TITEL | Dokumenter |
|---|---|---|
| 13.3.2025 | Ersättningsrapport 2024 | Report |
| 13.3.2025 | Pillar III Report 2024 (på engelska) | Report Files |
| 12.2.2025 | Debt investor presentation Q4 2024 (på engelska) | Report |
| 12.2.2025 | Cover pool report 2024 12 pool2 (på engelska) | Report |
| 12.2.2025 | Cover pool report 2024 12 pool1 (på engelska) | Report |
| 12.2.2025 | 20241231 Aktia Bank plc Finnish National Template_Pool2 (på engelska) | Files |
| 12.2.2025 | 20241231 Aktia Bank plc Finnish National Template_Pool1 (på engelska) | Files |
| 12.2.2025 | Bokslutskommuniké 1–12/2024 | Report Presentation Webcast Files |
| 7.11.2024 | Supplement Q3 2024 to Base Prospectus 8.8.2024 (på engelska) | Report |
| 6.11.2024 | Cover pool report 2024 09 pool2 | Report |
| 6.11.2024 | Cover pool report 2024 09 pool1 | Report |
| 6.11.2024 | 20240930 Aktia Bank Plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 6.11.2024 | 20240930 Aktia Bank Plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 6.11.2024 | Debt investor presentation Q3 2024 (på engelska) | Presentation |
| 22.8.2024 | Aktia Bank 2024 Agency Agreement (på engelska) | Report |
| 22.8.2024 | Aktia Bank 2024 Base Prospectus (på engelska) | Report |
| 2.8.2024 | Debt investor presentation Q2 2024 | Presentation |
| 2.8.2024 | 20240630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 2.8.2024 | 20240630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool1 | Files |
| 2.8.2024 | Cover pool report 2024 06 pool 2 | Report |
| 2.8.2024 | Cover pool report 2024 06 pool 1 | Report |
| 14.5.2024 | Debt investor presentation 14.5.2024 (på engelska) | Presentation |
| 2.5.2024 | Supplement Q1 2024 to Base Prospectus 2.5.2024 (på engelska) | Report |
| 30.4.2024 | 20240331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 2 | Files |
| 30.4.2024 | 20240331 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 1 | Files |
| 30.4.2024 | Cover pool report 2024 03 pool 2 | Report |
| 30.4.2024 | Cover pool report 2024 03 pool 1 | Report |
| 30.4.2024 | Debt investor presentation Q1 2024 (på engelska) | Presentation |
| DATUM | TITEL | Dokumenter |
|---|---|---|
| 13.2.2024 | Debt investor presentation Q4 2023 (på engelska) | Report |
| 9.2.2024 | Supplement Q4 2023 to Base Prospectus 9.2.2024 (på engelska) | Report |
| 8.2.2024 | 20231231 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 2 | Files |
| 8.2.2024 | 20231231 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 1 | Files |
| 8.2.2024 | Cover pool report 2023 12 pool 2 | Report |
| 8.2.2024 | Cover pool report 2023 12 pool 1 | Report |
| 10.11.2023 | Supplement Q3 2023 to Base Prospectus 10.11.2023 (på engelska) | Report |
| 10.11.2023 | Debt investor presentation Q3 (på engelska) | Report |
| 9.11.2023 | Cover pool report 2023 09 pool 2 | Report |
| 9.11.2023 | Cover pool report 2023 09 pool 1 | Report |
| 9.11.2023 | 20230930 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 2 | Files |
| 9.11.2023 | 20230930 Aktia Bank plc Finnish Template Pool 1 | Files |
| 1.9.2023 | Road Show Presentation September 2023 (på engelska) | Presentation |
| 16.8.2023 | Aktia Bank 2023 Base Prospectus (på engelska) | Report |
| 16.8.2023 | Aktia Bank 2023 Agency Agreement (på engelska) | Report |
| 10.8.2023 | Skuldinvesterarpresentation Q2/2023 (på engelska) | Report |
| 9.8.2023 | Cover pool report 2023 06 pool2 | Report |
| 9.8.2023 | Cover pool report 2023 06 pool1 | Report |
| 9.8.2023 | 20230630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool 2 | Files |
| 9.8.2023 | 20230630 Aktia Bank plc Finnish Template Pool 1 | Files |
| 9.8.2023 | Pillar III Report 9 August 2023 (på engelska) | Files |
| 22.5.2023 | Road Show presentation May 2023 (på engelska) | Report |
| 12.5.2023 | Supplement Q1 2023 to Base Prosepectus 11.5.2023 | Report |
| 12.5.2023 | Skuldinvesterarpresentation Q1/2023 (på engelska) | Report |
| 11.5.2023 | Cover pool report 2023 03 pool2 | Report |
| 11.5.2023 | 20230331 Aktia Bank Plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| DATUM | TITEL | Dokumenter |
|---|---|---|
| 21.2.2023 | Skuldinvesterarpresentation Q4 2022, på engelska | Report |
| 20.2.2023 | Supplement Q4 2022 to Base Prosepectus 17.2.2022 | Report |
| 17.2.2023 | Cover pool report 2022 12 pool2 | Report |
| 17.2.2023 | 20221230 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 8.11.2022 | Skuldinvesterarpresentation Q3 2022, på engelska | Report |
| 7.11.2022 | Supplement Q3 Aktia Bank 2022 Base Prospectus | Report |
| 4.11.2022 | 9 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 4.11.2022 | Cover pool report 2022 09 pool2 | Presentation |
| 6.9.2022 | Skuldinvesterarpresentation Q2 2022, på engelska | Report |
| 12.8.2022 | Aktia Bank 2022 Agency Agreement | Report |
| 12.8.2022 | Aktia Bank 2022 Base Prospectus | Report |
| 5.8.2022 | Cover pool report 2022 06 pool2 | Report |
| 5.8.2022 | 20220630 Aktia Bank plc Finnish National Template Pool2 | Files |
| 13.5.2022 | Skuldinvesterarpresentation Q1 2022, på engelska | Report |
| 12.5.2022 | Supplement Q1 2022 to Base Prospectus 14.7.2021 | Report |
| 11.5.2022 | Cover pool report 2022 03 pool2 | Report |
| 11.5.2022 | 20220331 Aktia Bank Plc Finnish National Template Pool2 | Report |
| 26.1.2022 | Aktia CB 8 Jan 2022 Final Terms | Report |
| 17.1.2022 | CB investor presentation 17 January 2022 | Presentation |
| DATUM | Title | Documents |
|---|---|---|
| 10.2.2026 | Aktia Bank Plc Finnish National 30 June 2021 Template Pool1 | Report |
| 10.2.2026 | Listningsprospektet för primärkapitaltillskott (AT1) masskuldebrev om 60 miljoner euro (på engelska) | |
| 10.2.2026 | Aktia Bank 2021 Base Prospectus | Report |
| 10.2.2026 | Skuldinvesterarpresentation Q1 2021, på engelska | Presentation |
| 10.2.2026 | Aktia Bank Plc Finnish National 31 March 2021 Template Pool2 | Report |
| 10.2.2026 | Supplement Q1 2021 to Base Prospectus 23.07.2020 | Report |
| 10.2.2026 | Aktia Bank Plc Finnish National 31 March 2021 Template Pool1 | Report |
| 10.2.2026 | Cover pool report 2021 3 pool2 | Report |
| 10.2.2026 | Cover pool report 2021 3 pool1 | Report |
| 10.2.2026 | Supplement Q4 2020 to Base Prospectus 23.07.2020, på svenska | Report |
Relaterad information