| Ajanjakso | Aihe | Liitteet |
|---|---|---|
| 13.5.2003 | Sven Åström Aktian tietotekniikan ja dig | |
| 5.5.2003 | Tom Anderzén lähtee Aktia Säästöpankista | |
| 29.4.2003 | Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p | |
| 22.4.2003 | Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 200 | |
| 31.3.2003 | Aktian vuosikertomus 2002 | |
| 24.3.2003 | Robert Sergelius Aktian varatoimitusjoht | |
| 13.3.2003 | Aktian prime-korko 2,75 prosenttia 1. hu | |
| 14.2.2003 | Asiakkaat tyytyväisempiä, kasvu jatkuu | |
| 14.2.2003 | Aktia Säästöpankki Oyj: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2 | |
| 12.2.2003 | Aktian prime-korko 3,00 prosenttia 3. ma | |
| 29.1.2003 | Folke Lindström eroaa Aktian hallitukses |
Lisätietoja