| Ajanjakso | Aihe | Liitteet |
|---|---|---|
| 18.12.2003 | Aktian tulostiedotteet ja yhtiökokous 20 | |
| 9.12.2003 | Aktia Säästöpankki Oyj ostaa Robur Henki | |
| 19.11.2003 | Aktian hallitus valittiin uudelleen vuod | |
| 24.10.2003 | Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia | |
| 23.9.2003 | Olav Uppgård vahvistamaan Aktian konsern | |
| 18.8.2003 | Merja Hellberg Aktian konserninjohdon jä | |
| 18.8.2003 | Aktia Säästöpankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 | |
| 14.8.2003 | Aktia Säästöpankin osavuosikatsauksen ju | |
| 18.6.2003 | Aktia Säästöpankki on saanut 774 050 opt | |
| 11.6.2003 | Aktian prime-korko 2,25 prosenttia | |
| 2.6.2003 | Aktia tekee tarjouksen Ålandsbankenin he | |
| 26.5.2003 | Aktia ja Ålandsbanken yhteistyöhön |
Lisätietoja