Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2017-04-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
11.4.2017 kl. 11.30
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Sigrid Jusélius Stiftelse s.r. | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Eklundh, Sten | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170411105236_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 10.4.2017 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 4209 | |
| Enhetspris: | 8,80000 Euro | |
| Volym: | 5612 | |
| Enhetspris: | 8,81000 Euro | |
| Volym: | 457 | |
| Enhetspris: | 8,81500 Euro | |
| Volym: | 3020 | |
| Enhetspris: | 8,82500 Euro | |
| Volym: | 8549 | |
| Enhetspris: | 8,83000 Euro | |
| Volym: | 3888 | |
| Enhetspris: | 8,84000 Euro | |
| Volym: | 987 | |
| Enhetspris: | 8,84500 Euro | |
| Volym: | 1122 | |
| Enhetspris: | 8,85000 Euro | |
| Volym: | 22 | |
| Enhetspris: | 8,90000 Euro | |
| Volym: | 1022 | |
| Enhetspris: | 8,91500 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 28 888 | |
| Medelpris: | 8,82668 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com