Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2016-12-21 13:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
21.12.2016 kl. 14.45
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Stiftelsen Tre Smeder | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Mattlin, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Wilkman, Nina | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Namn: | Aura, Johan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Westerback, Mikael | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Rantala, Marcus | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Lerche, Patrik | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Ändring | Lerche, Patrik saknades från listan på de närstående | |
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20161221124939_4 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2016-12-20 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 10 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 51 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 93 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 13 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 7500 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 75 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 593 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 21 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 2687 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 690 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 954 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 320 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 69 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 96 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 251 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 104 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Volym: | 6 | |
| Enhetspris: | 9,85000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 13533 | |
| Medelpris: | 9.85000 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på
ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com