Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2016-12-30 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
30.12.2016 kl. 15.00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Stiftelsen Tre Smeder | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Mattlin, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Wilkman, Nina | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Namn: | Aura, Johan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Westerback, Mikael | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Rantala, Marcus | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Lerche, Patrik | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20161230124554_3 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2016-12-29 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 40 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 60 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 200 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 40 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 12 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 288 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 218 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 201 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 98 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 1 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 472 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,75000 Euro | |
| Volym: | 680 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 1645 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 10 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 521 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 1263 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 40 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 60 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 150 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 50 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 1485 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 5245 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 186 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 114 | |
| Enhetspris: | 9,73000 Euro | |
| Volym: | 424 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 360 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 700 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 31 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Volym: | 160 | |
| Enhetspris: | 9,71000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 20154 | |
| Medelpris: | 9.72936 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com