Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankin liiketoimintasegmenttien uusi jako 1.1.2018 lähtien
Aktia Pankki Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
3.5.2018 klo 16.00
Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankin liiketoimintasegmenttien uusi jako 1.1.2018 lähtien
Osana Aktian aiemmin julkistettua uutta strategiaa, jonka painopiste on varainhoidossa ja rahoituksessa, konserni on muuttanut liiketoimintasegmenttien raportointia vastaamaan uutta strategiaa ja organisaatiota.
Aktia-konsernilla on 1.1.2018 alkaen kolme raportoivaa liiketoimintasegmenttiä: Personal & Corporate Banking, Varainhoito ja Konsernitoiminnot sekä Muut, joka ei muodosta raportoivaa liiketoimintasegmenttiä.
Personal & Corporate Banking
Personal Banking tarjoaa Aktian henkilöasiakkaille laajan valikoiman rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja sijoitustuotteita ja palveluita eri kanavien kautta. Segmentti pitää sisällään myös Aktia Premium -asiakaskonseptin. Aktian Corporate Banking palvelee yrityksiä ja organisaatioita mikroyrityksistä ja yhdistyksistä pörssiyhtiöihin.
Varainhoito
Segmentti pitää sisällään varainhoidon, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnat. Segmentti tarjoaa varainhoitoa ja rahoituspalveluita varakkaille yksityisasiakkaille ja instutionaalisille sijoittajille. Segmentti tarjoaa myös laajan valikoiman sijoitus- ja henkivakuutustuotteita Aktian kaikissa asiakassegmenteissä jaettaviksi.
Konsernitoiminnot
Konsernitoiminnot koostuvat konsernin tuki- ja esikuntatoiminnoista. Yksiköt hoitavat konsernin rahoituksen ja likviditeetin hallinnan sekä tukevat muita liiketoimintasegmenttejä myynti-, IT- ja tuotetuen sekä -kehityksen avulla. Konsernitoiminnot vastaavat myös riskien ja talouden seurannasta ja valvonnasta.
Muut
Konsernin muu toiminta koostuu lähinnä Aktian Kiinteistönvälitys Oy:stä.
Aiemmin pankkitoimintasegmenttiin kuuluneet yksityispankkitoiminta ja instituutioasiakkaat on liitetty uuteen Varainhoito-segmenttiin.
Konsernin treasury-toiminto sekä tuki- ja esikuntatoiminnot, on siirretty aiemmasta segmentistä Pankkitoiminta ja Muut uuteen Konsernitoimintojen segmenttiin.
Muu toiminta muodostuu lähinnä Aktian Kiinteistönvälitys Oy:stä.
Uusi Personal & Corporate Banking -segmentti muodostuu aiemmasta Pankkitoiminnan segmentistä yllä mainitut muutokset huomioiden.
Alla esitetään uuden liiketoimintasegmenttien jaon mukaiset, vuotta 2017 koskevat vertailuluvut. Liitteenä on Excel-tiedosto, joka sisältää tämän pörssitiedotteen vertailuluvut. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon, eikä se muuta Aktia-konsernin aiemmin raportoitua vuoden 2017 tulosta.
| (milj. euroa) | Personal & Corporate Banking | Varainhoito | Konserni-toiminnot | Muut | Eliminoinnit | Konserni yhteensä |
| Tuloslaskelma | 1-3/2017 | 1-3/2017 | 1-3/2017 | 1-3/2017 | 1-3/2017 | 1-3/2017 |
| Korkokate | 15,6 | 0,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 23,4 |
| Palkkiotuotot netto | 12,7 | 8,6 | 1,0 | 1,6 | -2,7 | 21,1 |
| Henkivakuutusnetto | - | 6,3 | - | - | 0,7 | 7,0 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | -0,1 | 0,1 | 1,6 | - | -0,1 | 1,6 |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 28,2 | 15,5 | 9,8 | 1,6 | -2,0 | 53,1 |
| Henkilöstökulut | -6,1 | -4,2 | -6,5 | -1,0 | - | -17,9 |
| Muut kulut | -17,2 | -5,8 | 2,2 | -0,7 | 2,1 | -19,4 |
| Liikekulut yhteensä | -23,3 | -10,0 | -4,3 | -1,7 | 2,1 | -37,3 |
| Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | - | - | - |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | 0,0 | - | 0,0 | - | - | -0,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Liikevoitto | 4,8 | 5,5 | 5,5 | -0,1 | 0,6 | 16,4 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 4,8 | 6,2 | 4,4 | -0,1 | 0,6 | 15,9 |
| Tase | 31.3.2017 | 31.3.2017 | 31.3.2017 | 31.3.2017 | 31.3.2017 | 31.3.2017 |
| Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | - | 751,0 | - | - | - | 751,0 |
| Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | 0,1 | 503,9 | 1 502,8 | 0,0 | -3,5 | 2 003,2 |
| Käteiset varat | 5,5 | 0,2 | 494,1 | 0,0 | - | 499,7 |
| Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset arvopaperit | - | - | 450,8 | - | - | 450,8 |
| Lainat ja muut saamiset | 5 541,7 | 148,5 | 92,0 | 4,2 | -37,3 | 5 749,2 |
| Muut varat | 15,3 | 78,8 | 380,2 | 0,9 | -144,2 | 331,0 |
| Varat yhteensä | 5 562,6 | 1 482,4 | 2 920,0 | 5,2 | -185,1 | 9 785,0 |
| Talletukset | 3 426,0 | 757,2 | 767,5 | - | -36,9 | 4 913,9 |
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 116,5 | - | 2 352,4 | - | -3,5 | 2 465,3 |
| Vakuutusvelka | - | 1 184,1 | - | - | - | 1 184,1 |
| Muut velat | 6,9 | 28,9 | 577,2 | 2,9 | -15,4 | 600,6 |
| Velat yhteensä | 3 549,5 | 1 970,3 | 3 697,1 | 2,9 | -55,8 | 9 164,0 |
| (milj. euroa) | Personal & Corporate Banking | Varainhoito | Konserni-toiminnot | Muut | Eliminoinnit | Konserni yhteensä |
| Tuloslaskelma | 1-6/2017 | 1-6/2017 | 1-6/2017 | 1-6/2017 | 1-6/2017 | 1-6/2017 |
| Korkokate | 32,7 | 1,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |
| Palkkiotuotot netto | 27,2 | 18,4 | 1,8 | 3,9 | -5,5 | 45,7 |
| Henkivakuutusnetto | - | 11,3 | - | - | 1,5 | 12,8 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | 0,2 | 0,1 | 2,4 | - | -0,1 | 2,6 |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 60,0 | 31,2 | 16,4 | 3,9 | -4,1 | 107,3 |
| Henkilöstökulut | -12,6 | -8,4 | -15,9 | -2,2 | - | -39,1 |
| Muut kulut | -35,6 | -11,9 | 6,8 | -1,4 | 4,1 | -38,0 |
| Liikekulut yhteensä | -48,1 | -20,3 | -9,1 | -3,6 | 4,1 | -77,0 |
| Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | - | - | - |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | -0,1 | - | 0,0 | - | - | -0,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Liikevoitto | 11,8 | 10,9 | 7,2 | 0,3 | 0,6 | 30,8 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 13,6 | 12,0 | 6,2 | 0,3 | 0,6 | 32,8 |
| Tase | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 30.6.2017 |
| Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | - | 764,8 | - | - | - | 764,8 |
| Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | 0,1 | 505,7 | 1 563,4 | 0,0 | -3,5 | 2 065,5 |
| Käteiset varat | 7,0 | 0,2 | 188,1 | - | - | 195,3 |
| Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset arvopaperit | - | - | 396,1 | - | - | 396,1 |
| Lainat ja muut saamiset | 5 582,8 | 154,1 | 89,5 | 3,9 | -34,7 | 5 795,7 |
| Muut varat | 16,4 | 51,8 | 302,5 | 1,1 | -73,5 | 298,3 |
| Varat yhteensä | 5 606,2 | 1 476,6 | 2 539,6 | 5,1 | -111,7 | 9 515,7 |
| Talletukset | 3 482,9 | 773,0 | 547,7 | - | -34,3 | 4 769,4 |
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 1,4 | - | 2 458,9 | - | -3,5 | 2 456,8 |
| Vakuutusvelka | - | 1 193,0 | - | - | - | 1 193,0 |
| Muut velat | 5,7 | 34,1 | 472,8 | 2,5 | -6,5 | 508,5 |
| Velat yhteensä | 3 490,0 | 2 000,1 | 3 479,4 | 2,5 | -44,3 | 8 927,7 |
| (milj. euroa) | Personal & Corporate Banking | Varainhoito | Konserni-toiminnot | Muut | Eliminoinnit | Konserni yhteensä |
| Tuloslaskelma | 1-9/2017 | 1-9/2017 | 1-9/2017 | 1-9/2017 | 1-9/2017 | 1-9/2017 |
| Korkokate | 48,4 | 1,9 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 67,8 |
| Palkkiotuotot netto | 39,3 | 28,5 | 2,5 | 5,5 | -8,1 | 67,7 |
| Henkivakuutusnetto | - | 17,0 | - | - | 2,3 | 19,2 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | 0,3 | 0,2 | 2,6 | - | -0,2 | 2,9 |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 87,9 | 47,6 | 22,6 | 5,5 | -6,0 | 157,6 |
| Henkilöstökulut | -20,2 | -12,8 | -24,9 | -3,3 | - | -61,1 |
| Muut kulut | -55,1 | -18,0 | 11,6 | -2,1 | 6,1 | -57,6 |
| Liikekulut yhteensä | -75,3 | -30,8 | -13,3 | -5,3 | 6,1 | -118,7 |
| Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | -0,5 | - | - | - | - | -0,5 |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | -0,1 | - | -0,1 | - | - | -0,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Liikevoitto | 12,0 | 16,7 | 9,2 | 0,2 | 0,7 | 38,9 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 20,3 | 19,0 | 8,3 | 0,2 | 0,7 | 48,5 |
| Tase | 30.9.2017 | 30.9.2017 | 30.9.2017 | 30.9.2017 | 30.9.2017 | 30.9.2017 |
| Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | - | 784,2 | - | - | - | 784,2 |
| Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | 0,1 | 497,9 | 1 521,5 | 0,0 | -3,5 | 2 016,0 |
| Käteiset varat | 5,3 | 0,1 | 135,0 | - | - | 140,4 |
| Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset arvopaperit | - | - | 404,2 | - | - | 404,2 |
| Lainat ja muut saamiset | 5 671,3 | 162,6 | 85,4 | 3,8 | -42,2 | 5 881,0 |
| Muut varat | 16,9 | 39,9 | 305,1 | 1,3 | -74,0 | 289,2 |
| Varat yhteensä | 5 693,6 | 1 484,7 | 2 451,2 | 5,1 | -119,7 | 9 514,9 |
| Talletukset | 3 461,1 | 750,0 | 607,3 | - | -41,8 | 4 776,6 |
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 1,3 | - | 2 456,4 | - | -3,5 | 2 454,1 |
| Vakuutusvelka | - | 1 205,4 | - | - | - | 1 205,4 |
| Muut velat | 9,9 | 37,7 | 442,1 | 2,6 | -7,0 | 485,2 |
| Velat yhteensä | 3 472,2 | 1 993,1 | 3 505,8 | 2,6 | -52,4 | 8 921,3 |
| (milj. euroa) | Personal & Corporate Banking | Varainhoito | Konserni-toiminnot | Muut | Eliminoinnit | Konserni yhteensä |
| Tuloslaskelma | 1-12/2017 | 1-12/2017 | 1-12/2017 | 1-12/2017 | 1-12/2017 | 1-12/2017 |
| Korkokate | 64,3 | 2,5 | 22,8 | 0,0 | 0,1 | 89,6 |
| Palkkiotuotot netto | 52,6 | 38,7 | 3,5 | 7,4 | -10,8 | 91,4 |
| Henkivakuutusnetto | - | 23,6 | - | - | 3,0 | 26,6 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | 0,3 | 0,2 | 2,3 | - | -0,2 | 2,6 |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 117,3 | 64,9 | 28,6 | 7,4 | -7,9 | 210,3 |
| Henkilöstökulut | -24,8 | -17,1 | -32,8 | -4,4 | - | -79,1 |
| Muut kulut | -74,6 | -24,7 | 12,5 | -2,8 | 8,0 | -81,6 |
| Liikekulut yhteensä | -99,4 | -41,8 | -20,3 | -7,1 | 8,0 | -160,7 |
| Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | -0,5 | - | - | - | - | -0,5 |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | -0,5 | - | -0,1 | - | - | -0,6 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Liikevoitto | 16,8 | 23,1 | 8,2 | 0,3 | 0,7 | 49,1 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 25,3 | 25,4 | 8,3 | 0,3 | 0,7 | 59,9 |
| Tase | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | - | 802,6 | - | - | - | 802,6 |
| Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat | 0,1 | 485,2 | 1 440,1 | 0,0 | - | 1 925,4 |
| Käteiset varat | 4,6 | 0,2 | 277,7 | - | - | 282,5 |
| Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset arvopaperit | - | - | 367,8 | - | - | 367,8 |
| Lainat ja muut saamiset | 5 721,7 | 171,5 | 45,0 | 3,7 | -53,2 | 5 888,7 |
| Muut varat | 16,7 | 81,5 | 261,9 | 0,5 | -77,5 | 283,1 |
| Varat yhteensä | 5 743,1 | 1 541,0 | 2 392,4 | 4,2 | -130,6 | 9 550,0 |
| Talletukset | 3 443,1 | 781,0 | 641,7 | - | -52,8 | 4 813,0 |
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 1,2 | - | 2 449,6 | - | - | 2 450,7 |
| Vakuutusvelka | - | 1 217,3 | - | - | - | 1 217,3 |
| Muut velat | 5,5 | 41,0 | 433,2 | 1,6 | -10,5 | 470,9 |
| Velat yhteensä | 3 449,8 | 2 039,3 | 3 524,5 | 1,6 | -63,3 | 8 952,0 |
AKTIA PANKKI OYJ
Lisätietoja:
CFO Outi Henriksson, puh. 010 247 6236
Talouspäällikkö Andreas Lagerbohm, puh. 010 247 6346
Lähettäjä:
Anders Wikström, IR-asiantuntija, puh. 010 247 6294
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.fi
Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.
Liite