Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Helsinki, 2016-12-29 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
29.12.2016 klo 16.00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Stiftelsen Tre Smeder | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Mattlin, Håkan | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Wilkman, Nina | |
| Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
| Nimi: | Aura, Johan | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Westerback, Mikael | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Rantala, Marcus | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Lerche, Patrik | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20161229144627_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-12-28 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volyymi: | 400 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 680 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 36 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 140 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 65 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 20 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 5 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 54 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 87 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 233 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 310 | |
| Yksikköhinta: | 9,79000 Euro | |
| Volyymi: | 228 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 200 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 200 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 81 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 393 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 60 | |
| Yksikköhinta: | 9,78000 Euro | |
| Volyymi: | 70 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 30 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 520 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 183 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 137 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 39 | |
| Yksikköhinta: | 9,77000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 933 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 920 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 220 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 20 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 270 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 41 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 34 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 245 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 8 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 253 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 59 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 15 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 65 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 140 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 554 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 5 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 18 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 33 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 32 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Volyymi: | 12 | |
| Yksikköhinta: | 9,75000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 12798 | |
| Keskihinta: | 9.76497 Euro | |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Head of IR Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com