Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Helsinki, 2016-12-22 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
22.12.2016 klo 15.00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Lerche, Patrik | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Gestrin, Christina | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Aspelin, Mikael | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Eriksson, Agneta | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20161222140435_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-12-21 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI4000058888 | |
| Volyymi: | 100 000 | |
| Yksikköhinta: | 11,95000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 100 000 | |
| Keskihinta: | 11,95000 Euro | |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Head of IR Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com