Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2017-04-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
11.4.2017 kl. 11.30
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Sigrid Jusélius Stiftelse s.r. | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Eklundh, Sten | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170410140822_3 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 6.4.2017 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 503 | |
| Enhetspris: | 8,92000 Euro | |
| Volym: | 652 | |
| Enhetspris: | 8,92500 Euro | |
| Volym: | 1800 | |
| Enhetspris: | 8,93000 Euro | |
| Volym: | 336 | |
| Enhetspris: | 8,93500 Euro | |
| Volym: | 172 | |
| Enhetspris: | 8,94000 Euro | |
| Volym: | 398 | |
| Enhetspris: | 8,94500 Euro | |
| Volym: | 2508 | |
| Enhetspris: | 8,95000 Euro | |
| Volym: | 6832 | |
| Enhetspris: | 8,96000 Euro | |
| Volym: | 3963 | |
| Enhetspris: | 8,96500 Euro | |
| Volym: | 6945 | |
| Enhetspris: | 8,97000 Euro | |
| Volym: | 7721 | |
| Enhetspris: | 8,97500 Euro | |
| Volym: | 10333 | |
| Enhetspris: | 8,98000 Euro | |
| Volym: | 13338 | |
| Enhetspris: | 8,98500 Euro | |
| Volym: | 9969 | |
| Enhetspris: | 8,99000 Euro | |
| Volym: | 2265 | |
| Enhetspris: | 8,99500 Euro | |
| Volym: | 1197 | |
| Enhetspris: | 9,00000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 68 932 | |
| Medelpris: | 8.97497 Euro | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 7.4.2017 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 8 084 | |
| Enhetspris: | 8,90000 Euro | |
| Volym: | 2053 | |
| Enhetspris: | 8,95000 Euro | |
| Volym: | 5340 | |
| Enhetspris: | 8,97000 Euro | |
| Volym: | 80 | |
| Enhetspris: | 8,97500 Euro | |
| Volym: | 1092 | |
| Enhetspris: | 8,98000 Euro | |
| Volym: | 1031 | |
| Enhetspris: | 8,99000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 17 680 | |
| Medelpris: | 8,93748 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com