Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2017-03-27 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
27.3.2017 kl. 17.00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Fagerström, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170327105248_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Bank Abp | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-03-24 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 2 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 1067 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 179 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 330 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 20 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 118 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 751 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 206 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 99 | |
| Enhetspris: | 9,65000 Euro | |
| Volym: | 1 241 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 451 | |
| Enhetspris: | 9,64000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 120 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 350 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 208 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 400 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 17 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 179 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 200 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 802 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 520 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 210 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 208 | |
| Enhetspris: | 9,63000 Euro | |
| Volym: | 5 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 105 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 2 000 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 60 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 120 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Volym: | 196 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 27 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,62000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 1200 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,61000 Euro | |
| Volym: | 34 | |
| Enhetspris: | 9,60000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 20 000 | |
| Medelpris: | 9,62597 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com