Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, Finland, 2017-01-04 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.1.2017 kl. 11.30
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Sparbanksstiftelsen i Ingå | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Fagerström, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170104091818_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-01-03 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 210 | |
| Enhetspris: | 10,07000 Euro | |
| Volym: | 107 | |
| Enhetspris: | 10,07000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 180 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 320 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 30 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 150 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 10 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 119 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 136 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 300 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 10 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 1000 | |
| Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
| Volym: | 46 | |
| Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
| Volym: | 377 | |
| Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
| Volym: | 4292 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 255 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 245 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 400 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 200 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 411 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 89 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 144 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 356 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 13 | |
| Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
| Volym: | 372 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 115 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 13 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 20 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 50 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 250 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Volym: | 250 | |
| Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 13311 | |
| Medelpris: | 10.01964 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com