Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Helsingfors, 2016-12-28 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.12.2016 kl. 16.00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Stiftelsen Tre Smeder | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Mattlin, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Wilkman, Nina | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Namn: | Aura, Johan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Westerback, Mikael | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Rantala, Marcus | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Namn: | Lerche, Patrik | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20161223094625_3 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2016-12-22 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 41 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 64 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 166 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 76 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 1336 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 154 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 198 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 32 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 140 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 211 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 9 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 19 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 1120 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 130 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 170 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 60 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 162 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 68 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 2 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 50 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 49 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 5 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Volym: | 3 | |
| Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 6205 | |
| Medelpris: | 9.80000 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com