Senast uppdaterad:

Aktia Abp offentliggör prospekt

Aktia Abp offentliggör prospekt

Senast uppdaterad:
 Aktia Abp		                                                                     
 Börsmeddelande		                 
 25.9.2009 kl. 12.15                                                             
 Aktia Abp offentliggör prospekt                                                 
 Distribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan.        
 Finansinspektionen har i dag godkänt det prospekt som Aktia Abp (Aktia)         
 upprättat med anledning av att bolaget ansökt om att dess aktier skall tas upp  
 till offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy (Helsingfors Börs). Prospektet  
 finns tillgängligt på svenska och finska från och med 28.9.2009 på Aktias       
 webbplats www.aktia.fi samt uppskattningsvis senast 28.9.2009 på Aktias         
 huvudkontor och Helsingfors Börs.                                               
 I prospektet ingår följande information som tidigare inte publicerats och som   
 Aktia i samband med prospektarbetet funnit befogat att separat offentliggöra:   
 - I prospektet presenteras följande maturitetsfördelning av Aktiakoncernens     
 finansiella skulder enligt balanspost per 30.6.2009:                            
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Maturitetsfördelning |                    IFRS, 30.6.2009                    |
 | av finansiella       |                     (oreviderad)                      |
 | skulder              |                                                       |
 | (miljoner euro)      |                                                       |
 --------------------------------------------------------------------------------
 |                      |  under 3  |  3-12   |  1-5  | 5-10  |  över  | Totalt |
 |                      |  månader  | månader |  år   |  år   | 10 år  |        |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Depositioner         |   3 677,0 |   811,6 | 189,2 |     - |      - | 4 677, |
 |                      |           |         |       |       |        |      8 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Finansiella skulder  |         - |       - |     - |     - |      - |      - |
 | som redovisas till   |           |         |       |       |        |        |
 | verkligt värde via   |           |         |       |       |        |        |
 | resultaträkningen    |           |         |       |       |        |        |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Derivatinstrument    |      2,4  |     7,0 |  88,3 |  29,8 |    0,2 |  127,7 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Emitterade           |     146,2 |   373,0 |     1 | 301,8 |      - | 2 568, |
 | skuldebrev           |           |         | 747,7 |       |        |      7 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Efterställda skulder |       2,8 |     8,0 | 216,6 |  16,4 |      - |  243,8 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Övriga skulder till  |     421,2 |   181,2 |  94,5 |  45,5 |      - |  742,4 |
 | kreditinstitut       |           |         |       |       |        |        |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Övriga skulder till  |     174,4 |    17,4 |     - |     - |    5,6 |  197,5 |
 | allmänheten och      |           |         |       |       |        |        |
 | offentliga           |           |         |       |       |        |        |
 |                      |           |         |       |       |        |        |
 | samfund              |           |         |       |       |        |        |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Övriga finansiella   |     744,6 |   579,7 |     2 | 363,8 |    5,6 | 3 752, |
 | skulder              |           |         | 058,8 |       |        |      5 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Finansiella skulder  |   4 424,1 | 1 398,3 |     2 | 393,5 |    5,8 | 8 558, |
 | totalt               |           |         | 336,3 |       |        |      0 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 - Aktiakoncernens affärstransaktioner med närstående har i prospektet           
 kompletterats med information om tjänster erhållna från intressebolag, vilka för
 räkenskapsåret 2006 uppgick till 12,7 miljoner euro, 2007 till 13,7 miljoner    
 euro och 2008 till 13,4 miljoner euro.                                          
 - I prospektet presenteras marknadsvärdeskänsligheten vid olika                 
 marknadsriskscenarier per 31.12.2008 och 30.6.2009 för Aktias tillgångar som kan
 säljas och för derivatinstrument som Aktia använder som kassaflödessäkring inom 
 bank-, livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamheten enligt följande:        
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Känslighetsan |                          31.12.2008                          |
 | alys för      |                         (oreviderad)                         |
 | marknadsriske |                                                              |
 | r för         |                                                              |
 | tillgångar    |                                                              |
 | som kan       |                                                              |
 | säljas        |                                                              |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | (miljoner     |       Räntesats        |   Spread   |   Aktier   | Fastighet |
 | euro)         |                        |            |            |    er     |
 --------------------------------------------------------------------------------
 |               |       1 % |        1 % |        0,1 |       10 % |      10 % |
 |               | parallell |  parallell |    %-enhet |   kursfall |  prisfall |
 |               | förskjutn | förskjutni | förändring |            |           |
 |               | ing neråt |   ng uppåt |      uppåt |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Bankverksamhe |      26,0 |      -27,2 |       -4,4 |       -1,7 |      -0,3 |
 | t 1)          |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Livförsäkring |      20,2 |      -22,3 |       -2,2 |       -6,1 |      -3,2 |
 | sverksamhet   |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Skadeförsäkri |       4,7 |       -5,6 |       -0,7 |       -2,2 |      -2,2 |
 | ngsverksamhet |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Totalt        |      50,9 |      -55,1 |       -7,3 |      -10,0 |      -5,7 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | _______                                                  |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar.                             |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Känslighetsan |                          30.6.2009                           |
 | alys för      |                         (oreviderad)                         |
 | marknadsriske |                                                              |
 | r för         |                                                              |
 | tillgångar    |                                                              |
 | som kan       |                                                              |
 | säljas        |                                                              |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | (miljoner     |       Räntesats        |   Spread   |   Aktier   | Fastighet |
 | euro)         |                        |            |            |    er     |
 --------------------------------------------------------------------------------
 |               |       1 % |        1 % |        0,1 |       10 % |      10 % |
 |               | parallell |  parallell |    %-enhet |   kursfall |  prisfall |
 |               | förskjutn | förskjutni | förändring |            |           |
 |               | ing neråt |   ng uppåt |      uppåt |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Bankverksamhe |      26,2 |      -27,4 |       -4,9 |       -1,7 |      -0,3 |
 | t 1)          |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Livförsäkring |      18,5 |      -19,7 |       -1,8 |       -3,6 |      -3,0 |
 | sverksamhet   |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Skadeförsäkri |       4,8 |       -5,6 |       -0,8 |       -0,2 |      -2,1 |
 | ngsverksamhet |           |            |            |            |           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Totalt        |      49,5 |      -52,7 |       -7,5 |       -5,5 |      -5,4 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | _______                                                  |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar.                             |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Känslighetsanalys   |        31.12.2008         |         30.6.2009          |
 | för marknads-risker |       (oreviderad)        |        (oreviderad)        |
 | för                 |                           |                            |
 | derivatinstrument   |                           |                            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | (miljoner euro)     |         Räntesats         |         Räntesats          |
 --------------------------------------------------------------------------------
 |                     |         1 % |         1 % |         1 % |          1 % |
 |                     |   parallell |   parallell |   parallell |    parallell |
 |                     | förskjutnin | förskjutnin | förskjutnin | förskjutning |
 |                     |     g neråt |     g uppåt |     g neråt |        uppåt |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Bankverksamhet 1)   |         6,9 |        -7,4 |         8,1 |         -8,9 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Livförsäkringsverks |         0,0 |         0,0 |         0,0 |          0,0 |
 | amhet               |             |             |             |              |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Skadeförsäkringsver |         0,0 |         0,0 |         0,0 |          0,0 |
 | ksamhet             |             |             |             |              |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Totalt              |         6,9 |        -7,4 |         8,1 |         -8,9 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | _______                                                  |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar.                             |
 --------------------------------------------------------------------------------
 - I prospektet har presentationen av fusionen med Veritas ömsesidigt            
 skadeförsäkringsbolag i Aktiakoncernens kassaflödesanalys för perioden          
 1.1-30.6.2009 preciserats enligt följande:                                      
 --------------------------------------------------------------------------------
 | KASSAFLÖDESANALYS                                   |     IFRS, 1.1-30.6     |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | (miljoner euro)                                     |   2008    |    2009    |
 |                                                     | (orevider | (orevidera |
 |                                                     |    ad)    |     d)     |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Rörelseresultat                                     |      29,9 |       22,0 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Justering för ej kassaflödespåverkande poster       |       1,0 |       35,5 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Betalda inkomstskatter                              |     -12,7 |       -7,8 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring  |      18,2 |       49,8 |
 | i fordringar och skulder från löpande verksamhet    |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar från   |    -845,1 |     -547,6 |
 | löpande verksamhet                                  |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Ökning (+) eller minskning (-) av skulder från      |     865,5 |      296,2 |
 | löpande verksamhet                                  |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Kassaflöde från löpande verksamhet totalt           |      38,6 |     -201,6 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Finansiella värdepapper som innehas till förfall    |         - |        5,0 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Förvärv av dotterbolag och intresseföretag          |     -27,4 |    16,3 1) |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Försäljning av dotterbolag och intresseföretag      |      -0,8 |        0,0 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Investering i materiella och immateriella           |      -3,3 |       -3,7 |
 | tillgångar                                          |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Försäljning av materiella och immateriella          |       6,7 |        1,3 |
 | tillgångar                                          |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Aktia Hypoteksbank Abp:s emission till minoriteten  |       3,8 |        6,6 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Kassaflöde från investeringsverksamhet totalt       |     -21,0 |    25,5 1) |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Efterställda skulder                                |      15,5 |       -2,4 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Ökning av aktiekapital                              |       0,0 |     0,0 1) |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Ökning i fonden för fritt eget kapital              |       0,1 |     0,0 1) |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Betalda dividender                                  |     -20,1 |      -10,0 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Kassaflöde från finansieringsverksamhet totalt      |      -4,4 |   -12,4 1) |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Kassaflöde totalt                                   |      13,2 |     -188,5 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Likvida medel vid periodens början                  |     240,8 |      512,4 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Likvida medel vid periodens slut                    |     253,9 |      323,9 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | Förändring i likvida medel                          |      13,2 |     -188,5 |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | ______                      |           |            |
 --------------------------------------------------------------------------------
 | 1) I Aktias delårsrapport för perioden 1.1-30.6.2009 har betalningen med     |
 | Aktias egna aktier i samband med förvärvet av Veritas ömsesidigt             |
 | skadeförsäkringsbolag upptagits både i investerings- och i                   |
 | finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen men nu upptas förvärvet      |
 | endast som investering i kassaflödesanalysen. Förvärvet bestod av förvärvad  |
 | kassa om 18,0 miljoner euro minskat med aktiverade anskaffningskostnader om  |
 | 1,6 miljoner euro.                                                           |
 --------------------------------------------------------------------------------
 AKTIA ABP                                                                       
 Mera information                                                                
 CFO Stefan Björkman, tfn 010 247 6595                                           
 Avsändare                                                                       
 Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369                           
 Distribution                                                                    
 NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
 Centrala medier                                                                 
 www.aktia.fi                                                                    
 Viktigt meddelande      
                                                         
 Detta dokument innehåller varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan  
 avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper. Bolagets aktier tas inte upp  
 till offentlig handel eller registreras i något annat land än Finland. Under    
 inga omständigheter skall detta dokument uppfattas innehålla ett erbjudande till
 personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller 
 andra åtgärder än de som följer av finsk lag. Bolagets aktier har inte          
 registrerats och de kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas
 lag om värdepapper av år 1933 (Securities Act of 1933) och de får inte erbjudas 
 eller säljas i Förenta Staterna eller till personer från Förenta Staterna. Detta
 dokument får varken distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där detta
 skulle vara lagstridigt.