| Datum | Titel | Ladda ner |
|---|---|---|
| 19.11.2003 | Aktias styrelse omvaldes för 2004 | |
| 24.10.2003 | Rörelsevinsten ökade med närmare 30 proc | |
| 23.9.2003 | Olav Uppgård stärker Aktias koncernledni | |
| 18.8.2003 | Merja Hellberg utsedd till medlem i Akti | |
| 18.8.2003 | Aktia Sparbank: Delårsrapport 1.1 - 30.6.2003 | |
| 14.8.2003 | Publicering av Aktia Sparbanks delårsrap | |
| 18.6.2003 | Aktia Sparbank har erhållit 774 050 opti | |
| 11.6.2003 | Aktias primeränta 2,25 procent fr.o.m. 1 | |
| 2.6.2003 | Aktia lämnar anbud på Ålandsbankens pers | |
| 26.5.2003 | Aktia och Ålandsbanken finner nya vägar | |
| 13.5.2003 | Sven Åström utsedd till direktör för Akt | |
| 5.5.2003 | Tom Anderzén avgår från Aktia Sparbank |
Relaterad information